喷砂房/喷丸房系统
            
            
                
                    喷砂房磨料回收筛选分离
                
                
                
                    
	
		
			| 丸砂分离器 先进的 LSBE型满幕帘式丸砂分离器主要由分选区、丸料仓、手动弹丸控制闸门等组成。
 丸砂分离器为我公司积多年实践经验综合开发而成,是目前我公司最新式的丸砂分离器。
 丸砂分离器是喷丸/抛丸设备的关键部件之一,其分选区的设计尺寸直接影响到分离器的分离效果,如果分离效果不好,将使抛丸器叶片/喷丸咀的磨损加快,降低其使用寿命,增加维护成本。
 | 
	
	
		
			| 丸砂分离器的工作原理:从斗式提升机流入的丸砂混合物,输送至分选区上部,使其沿分离器全长均匀布料,形成如同瀑布一样的丸砂流幕。同时,除尘风机通过分离器的风口抽风,利用重力风选原理,将流幕中的弹丸和金属氧化皮碎片、破碎弹丸、粉尘有效分离,分离后的弹丸落入料仓,进行下一步循环。调整分离器的垂直与水平调节挡板之间的缝口,可以改善布料层的高度及轨迹,配合调整分离区的调节挡板,可以获得良好的分离效果,使分离效率可高达99%。 
 
					
						
							| 型号 | 处理量(t/h) | 功率(kw) | 处理风量(m3/h) |  
							| Model | Treatment Capacity | Power | Treated Air Volume |  
							| LSBE-15-1.1 | 15 | 1.1 | 3000 |  
							| LSBE-30-2.2 | 30 | 2.2 | 5000 |  
							| LSBE-60-5.5 | 60 | 5.5 | 8000 |  
							| LSBE-90-7.5 | 90 | 7.5 | 12000 |  |  丸砂分离器
 | 
	
	
		
			| LSC皮带输送机 LSC皮带输送机是我公司根据国外同类型产品,在近年开发的新一代皮带式输送机,具有输送量大、结构紧凑、维护方便、成本低、故障率低、通用 性强等优点,它广泛用于船舶制造、冶金、煤炭、交通、水电等部门,用以输送散状物料。
 皮带输送机主要组成部分包括头部驱动装置、头部中间架、中间架、上下托辊组、上下边挡辊组、尾轮涨紧装置、输送胶带等。
 
 
					
						
							| 型号 | 带宽(mm) | 功率(kw) | 速度(m/s) | 输送量(t) |  
							| Model | Belt’s Width | Power | Speed | Transport Capacity |  
							| LSC-400-3.0 | 400 | 3.0 | 1.0 | > 20 |  
							| LSC-400-4.0 | 400 | 4.0 | 1.0 | > 30 |  
							| LSC-400-4.0 | 500 | 4.0 | 1.0 | > 60 |  
							| LSC-400-5.0 | 500 | 5.5 | 1.0 | > 90 |  |  皮带输送机
 | 
	
	
		
			| LDG斗式提升机 本提升机由上部区段、中间机壳、下部区段(带张紧滚筒)、驱动装置(带传动滚筒) 、胶带、料斗等组成(详见简图)。此特点如下:
 
					罩壳采用折弯成型焊接结构。其侧面设有检修门,下罩壳的正面及侧面均安装有活动门。 
					离心重力方式落料。 
					采用聚脂线芯专用传动带,高强度、抗拉伸。 
					皮带轮采用鼠笼式结构,提升胶带与带轮间的摩擦力,有自动对提升带进行导向对中功能而以防跑偏,延长了使用寿命;同时避免了散落弹丸嵌入皮带轮与皮带之间,影响传动。 
					提升机下部轴上装有脉冲轮,检测提升机的工作状态。能及时将信号反馈至PLC处理,并通过报警器报警,保证设备的安全运转。 
					提升量留有10%余量。 
					
						
							| 型号 | 带宽(mm) | 功率(kw) | 速度(m/s) | 提升量 (t) | 提升高度 (m) |  
							| Model | Belt’s Width | Power | Speed | Lifting Scale | Lifting Height |  
							| LDG160 | 200 | 4 | 0.84 | 15 | ≤ 20 |  
							| LDG250 | 300 | 7.5 | 1.05 | 60 | ≤ 30 |  
							| LDG350 | 400 | 11 | 1.25 | 90 | ≤ 30 |  |  LSC斗式提升机
 | 
	
	 
                    
                    
                 
                    
                
                    下一篇:自动气力输送回收式喷砂房 
                    上一篇: 已经是第一条信息